« Réappropriation, prise en main » : différence entre les versions
m (Arnaud a déplacé la page Simplification, réappropriation vers Simplicité, réappropriation) |
mAucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:TT]][[Category:TT_Carte]][[Category:TT_Verte]][[Category:TT_C5]] | [[Category:TT]][[Category:TT_Carte]][[Category:TT_Verte]][[Category:TT_C5]][[Category:TT Mobilité]] | ||
=TT standard= | |||
[[File:Black bicycle trailer 01.jpg|200px]] | |||
[[File:Workbench of a bicycle dealer.jpg|200px]] | [[File:Workbench of a bicycle dealer.jpg|200px]] | ||
La réappropriation modifie le rapport au temps et à la matière : le dispositif retrouve une valeur sentimentale liée à son utilité et aux efforts auxquels il est associé. | L'implication personnelle physique et intellectuelle incite au remplacement des machines thermiques ou électriques par des objets compréhensibles plus simples et du travail humain ou animal. | ||
La réappropriation modifie le rapport au temps et à la matière : le dispositif retrouve une valeur sentimentale liée à son utilité, à son processus de développement et aux efforts auxquels il est associé. | |||
=Extension mobilité du quotidien= | |||
[[File:Gehzeug.jpg|thumb|right|300px]] | |||
[[File:Red_and_blue_pill.jpg|thumb|right|300px]] | |||
Déconstruire le système voiture<ref>[https://theshiftproject.org/publications/guide-mobilite-quotidienne-bas-carbone/ Shift Project]</ref> et remettre l’humain au coeur du système en rééquilibrant les aménagements pour laisser plus de place et faciliter les modes de transports alternatifs à la voiture ou l’autosolisme que soit en milieu urbain ou pour les liaisons interurbaines. | |||
==Pour approfondir== | |||
Pour le Shift Project, la déconstruction du système voiture doit passer par une action sur l’urbanisme, pour réduire les distances, et sur les règles fiscales, pour inciter l’utilisation de modes de transport décarbonés, tout en rendant moins attractive la voiture en solo. | |||
A Barcelone, la réappropriation de l’espace urbain a été expérimentée par la création de superblocks, c’est à dire des îlots urbains libérés de la quasi-totalité de la circulation automobile.<ref>Voir l’article sur le site [https://projeturbain.net/2021/04/20/le-superblock-retour-sur-une-experience-radicale-de-transformation-de-la-ville/ projet urbain]</ref> | |||
Selon [https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Méda Dominique Méda], le chantier de réappropriation doit faire relever deux défis<ref>Voir le n°150 du podcast de [https://www.sismique.fr/post/150-travail-dominique-meda Sismique]</ref> : | |||
* ne pas interdire quelque chose tant que les alternatives n’ont pas été mise en place pour éviter de développer le sentiment de privation de liberté ; | |||
* réussir à se passer de pétrole, tout électrifier, consommer et produire moins tout en garantissant des revenus décents aux gens (ce qui implique de la redistribution). | |||
=Voir aussi = | =Voir aussi = | ||
La vitesse généralisée de Illich (« Énergie et équité »)<ref>http://www.nord-nature.org/publications/bulletin/102/102b1.htm</ref><ref>https://books.openedition.org/pur/50874</ref> | |||
=Références= |
Version actuelle datée du 3 octobre 2025 à 22:13
TT standard
L'implication personnelle physique et intellectuelle incite au remplacement des machines thermiques ou électriques par des objets compréhensibles plus simples et du travail humain ou animal.
La réappropriation modifie le rapport au temps et à la matière : le dispositif retrouve une valeur sentimentale liée à son utilité, à son processus de développement et aux efforts auxquels il est associé.
Extension mobilité du quotidien
Déconstruire le système voiture[1] et remettre l’humain au coeur du système en rééquilibrant les aménagements pour laisser plus de place et faciliter les modes de transports alternatifs à la voiture ou l’autosolisme que soit en milieu urbain ou pour les liaisons interurbaines.
Pour approfondir
Pour le Shift Project, la déconstruction du système voiture doit passer par une action sur l’urbanisme, pour réduire les distances, et sur les règles fiscales, pour inciter l’utilisation de modes de transport décarbonés, tout en rendant moins attractive la voiture en solo.
A Barcelone, la réappropriation de l’espace urbain a été expérimentée par la création de superblocks, c’est à dire des îlots urbains libérés de la quasi-totalité de la circulation automobile.[2]
Selon Dominique Méda, le chantier de réappropriation doit faire relever deux défis[3] :
- ne pas interdire quelque chose tant que les alternatives n’ont pas été mise en place pour éviter de développer le sentiment de privation de liberté ;
- réussir à se passer de pétrole, tout électrifier, consommer et produire moins tout en garantissant des revenus décents aux gens (ce qui implique de la redistribution).
Voir aussi
La vitesse généralisée de Illich (« Énergie et équité »)[4][5]
Références
- ↑ Shift Project
- ↑ Voir l’article sur le site projet urbain
- ↑ Voir le n°150 du podcast de Sismique
- ↑ http://www.nord-nature.org/publications/bulletin/102/102b1.htm
- ↑ https://books.openedition.org/pur/50874