« Catégorie:TT Démocratie locale » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « En suivant les 6 axes éthiques de la toile des techs, que peut-on dire de la politique ? Pour chacun des axes, quels seraient les cartes noires (problème), les cartes oranges (solution partielle) et cartes vertes (idéal vers lequel tendre). Selon ce prisme de réflexion, que peut-on en déduire pour une politique municipale ? =Initialisation de l'outil : première tempête de cerveaux= Les participants connaissent déjà la toile des techs. ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
En suivant les 6 axes éthiques de la toile des techs, que peut-on dire de la | En suivant les 6 axes éthiques de la toile des techs, que peut-on dire de la démocratie locale ? | ||
Pour chacun des axes, quels seraient les cartes noires (problème), les cartes oranges (solution partielle) et cartes vertes (idéal vers lequel tendre). | Pour chacun des axes, quels seraient les cartes noires (problème), les cartes oranges (solution partielle) et cartes vertes (idéal vers lequel tendre). | ||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Les participants connaissent déjà la toile des techs. | Les participants connaissent déjà la toile des techs. | ||
==Rappel de la signification des axes éthiques== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Lot | |||
! Axe | |||
! Question | |||
|- | |||
|A - Fabrication, élaboration | |||
| 1- Ressources | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| 2- Condition et lieu d'élaboration | |||
| | |||
|- | |||
|B - Maintenance, durée de vie | |||
| 3- Complexité et dépendance | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| 4- Durabilité | |||
| | |||
|- | |||
|C - Effets induits sur les humains | |||
| 5- Conditionnement | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| 6- Valeurs en jeux | |||
| | |||
|} | |||
Version actuelle datée du 29 janvier 2026 à 07:32
En suivant les 6 axes éthiques de la toile des techs, que peut-on dire de la démocratie locale ?
Pour chacun des axes, quels seraient les cartes noires (problème), les cartes oranges (solution partielle) et cartes vertes (idéal vers lequel tendre).
Selon ce prisme de réflexion, que peut-on en déduire pour une politique municipale ?
Initialisation de l'outil : première tempête de cerveaux
Les participants connaissent déjà la toile des techs.
Rappel de la signification des axes éthiques
| Lot | Axe | Question |
|---|---|---|
| A - Fabrication, élaboration | 1- Ressources | |
| 2- Condition et lieu d'élaboration | ||
| B - Maintenance, durée de vie | 3- Complexité et dépendance | |
| 4- Durabilité | ||
| C - Effets induits sur les humains | 5- Conditionnement | |
| 6- Valeurs en jeux |
Cette catégorie ne contient actuellement aucune page ni fichier multimédia.