« De nouveaux indicateurs » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
(Premier jet de la page) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:TT]][[Category:TT_Carte]][[Category:TT_Orange]][[Category:TT_C6]] | [[Category:TT]][[Category:TT_Carte]][[Category:TT_Orange]][[Category:TT_C6]] | ||
« Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue » (Bob Kennedy) Adoptons-donc un nouvel indicateur ! L’[https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain| indice de développement humain] (IDH), par exemple. Mais cela ne fait que remplacer un agrégat comptable par un autre sachant que, lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure (loi de Goodhart). Ne faudrait-il pas plutôt changer de paradigme ? | |||
=Voir aussi= | |||
=Références= | |||
Sur la citation de Bob Kennedy, voir [https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/bob-kennedy-un-visionnaire-96922] | |||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Goodhart| Loi de Goohart] sur Wikipedia |
Version du 23 janvier 2025 à 00:10
« Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut d'être vécue » (Bob Kennedy) Adoptons-donc un nouvel indicateur ! L’indice de développement humain (IDH), par exemple. Mais cela ne fait que remplacer un agrégat comptable par un autre sachant que, lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure (loi de Goodhart). Ne faudrait-il pas plutôt changer de paradigme ?
Voir aussi
Références
Sur la citation de Bob Kennedy, voir [1]
Loi de Goohart sur Wikipedia