« Recyclage » : différence entre les versions
(Section mobilité) |
(Jouabilité) |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:TT]][[Category:TT_Carte]][[Category:TT_Orange]][[Category:TT_B4]][[Category:TT Mobilité]] | [[Category:TT]][[Category:TT_Carte]][[Category:TT_Orange]][[Category:TT_B4]][[Category:TT Mobilité]] | ||
=Jouabilité= | |||
{| class="wikitable" | |||
! Lot | |||
! Noire - Problème | |||
! Orange - Soutenabilité faible | |||
! Verte - Soutenabilité forte | |||
|- | |||
|B - Des outils complexes et fragiles | |||
| style="border-style: solid; border-width: 4px; border-color: black" | 4- [[Pollution et obsolescence]] | |||
| style="border-style: solid; border-width: 4px; border-color: orange; vertical-align:middle;" | [[Recyclage]] | |||
| style="border-style: solid; border-width: 4px; border-color: green" | [[Modulaire, durable]] | |||
|} | |||
=TT standard= | =TT standard= | ||
| Ligne 12 : | Ligne 25 : | ||
Même avec une circularité parfaite, donc une filière de tri et de recyclage performante et énergivore, la croissance nécessiterait d’injecter durant le prochain demi-siècle autant de ressources qu'il y en a actuellement dans l’économie. | Même avec une circularité parfaite, donc une filière de tri et de recyclage performante et énergivore, la croissance nécessiterait d’injecter durant le prochain demi-siècle autant de ressources qu'il y en a actuellement dans l’économie. | ||
=Extension mobilité= | =Extension mobilité du quotidien= | ||
[[File:2016.08-444-044bp2_tyre%2Cstack%2Cwashing%2Ccleaning_Ouagadougou%2CBF_sat13aug2016-1636h.jpg|thumb|300px|right|Récupération de pneus à Ouagadougou]] | |||
Les matériaux n'ont pas tous les mêmes capacités de recyclabilité : facile pour les métaux, impossible pour certains plastiques (qui seront décyclés par mise en décharge ou incinération), ou filière balbutiante dans le cas des batteries.<br> | |||
L’économie circulaire est une « gentille utopie » (Bihouix) et se heurte à quatre limites : économique, de ressources et de pollutions, de perte de qualité et de recyclabilité à la conception. | |||
==Pour approfondir== | |||
===Fin de vie=== | |||
Repères sur la fin de vie des véhicules sur [https://www.ecoconduite.org/decryptage-limpact-meconnu-de-votre-voiture-sur-la-planete/ ecoconduite.org] | |||
Infographies sur le traitement en fin de vie des véhicules sur le |https://www.indra.fr/fr/activites-france/le-recyclage site de l’INDRA] (Industrie nationale de déconstruction et de recyclage automobile) | |||
===Economie circulaire=== | |||
*Indicateurs de l’ADEME sur l’alimentation de l’'''économie circulaire''' par les véhicules en fin de vie [https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-VEHICULE à ce lien] | |||
*Le cas spécifique du '''verre''' utilisé dans l’automobile est abordé dans [https://www.planeterenault.com/1678-thematique-automobile/1698-securite-routiere/12272-sur-voitures-pare-brise-se-recycle-egalement/ cet article] par Renault | |||
*S’agissant du '''lithium''', le recyclage pourra permettre au mieux de couvrir entre 20 et 30 % des besoins européens d’ici quelques années du fait, notamment de stocks de batteries insuffisants et de perte lors des procédés de recyclage.<ref>Le lithium en Europe, vers une exploitation durable ? sur [https://www.arte.tv/fr/videos/119504-000-A/le-lithium-en-europe-vers-une-exploitation-durable/ ARTE]</ref> | |||
=Références= | =Références= | ||
Version actuelle datée du 22 décembre 2025 à 19:30
Jouabilité
| Lot | Noire - Problème | Orange - Soutenabilité faible | Verte - Soutenabilité forte |
|---|---|---|---|
| B - Des outils complexes et fragiles | 4- Pollution et obsolescence | Recyclage | Modulaire, durable |
TT standard
Beaucoup de produits restent non recyclables : mélange complexe, souillure… alors que les usages dispersifs condamnent pour toujours les matériaux qu'ils emploient (encres, cosmétiques, pneus …).
Au final, moins de 2% du plastique est effectivement en cycle fermé.
Même avec une circularité parfaite, donc une filière de tri et de recyclage performante et énergivore, la croissance nécessiterait d’injecter durant le prochain demi-siècle autant de ressources qu'il y en a actuellement dans l’économie.
Extension mobilité du quotidien
Les matériaux n'ont pas tous les mêmes capacités de recyclabilité : facile pour les métaux, impossible pour certains plastiques (qui seront décyclés par mise en décharge ou incinération), ou filière balbutiante dans le cas des batteries.
L’économie circulaire est une « gentille utopie » (Bihouix) et se heurte à quatre limites : économique, de ressources et de pollutions, de perte de qualité et de recyclabilité à la conception.
Pour approfondir
Fin de vie
Repères sur la fin de vie des véhicules sur ecoconduite.org Infographies sur le traitement en fin de vie des véhicules sur le |https://www.indra.fr/fr/activites-france/le-recyclage site de l’INDRA] (Industrie nationale de déconstruction et de recyclage automobile)
Economie circulaire
- Indicateurs de l’ADEME sur l’alimentation de l’économie circulaire par les véhicules en fin de vie à ce lien
- Le cas spécifique du verre utilisé dans l’automobile est abordé dans cet article par Renault
- S’agissant du lithium, le recyclage pourra permettre au mieux de couvrir entre 20 et 30 % des besoins européens d’ici quelques années du fait, notamment de stocks de batteries insuffisants et de perte lors des procédés de recyclage.[1]
Références
Les « e-déchets » augmentent cinq fois plus vite que leur recyclage
"Selon un rapport récent publié par des chercheurs de l’Imperial College de Londres, « il existe des preuves croissantes que les particules d’usure des pneus et d’autres particules peuvent contribuer à une série d’effets négatifs sur la santé, notamment sur le cœur, les poumons, le développement, la reproduction et le cancer. »"
https://greenwashingeconomy.com/pneu-saloperie-industrielle-intoxication-planetaire/
"Et s’il suffisait de recycler pour réduire nos déchets ? Ce fantasme, largement alimenté par les industriels, est un écran de fumée dont le mythe perdure. De l'ère du tout-jetable au recyclage chimique, récit d'une fuite en avant qui sert d'alibi pour produire toujours plus de matière plastique."[2]
- ↑ Le lithium en Europe, vers une exploitation durable ? sur ARTE
- ↑ https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-du-jeudi-07-novembre-2024-2544059